
プリント基板試作のテクノ電子 > 基板製作日数
| 層数 | 標準 | 特急 | 超特急 |
|---|---|---|---|
| 片面 | 1日 | 12時間 | |
| 2層 | 2日 | 半日短縮 | 24時間 |
| 4層 | 3日 | 1日短縮 | |
| 6層 | 4日 | 1〜2日短縮 | |
| 8層 | 5日 | 1〜3日短縮 | |
| 10層 | 6日 | 1〜4日短縮 | |
| 12層 | 7日 | 1〜5日短縮 | |
| 14層 | 8日 | 1〜6日短縮 | 36時間 |
| 16層 | 9日 | 1〜7日短縮 |
| 層数 | 標準 | 特急 | 超特急 |
|---|---|---|---|
| 18層 | 10日 | 1〜7日短縮 | 48時間 |
| 20層 | |||
| 22層 | |||
| 24層 | 11日 | 60時間 | |
| 26層 | |||
| 28層 | |||
| 30層 | 12日 | 72時間 | |
| 32層 | |||
| 34層 | |||
| 36層 |
| 積層数 | 追加日程 | 特急 | 超特急 |
|---|---|---|---|
| 1段 | 通常日程+4日 | 別途ご相談ください。 | |
| 2段 | 通常日程+7日 | ||
| 3段以上 | 別途ご相談ください。 | ||